Лампы накаливания кварцевые галогенные
Галогенные лампы излучают приятный белый свет с высокой цветовой температурой и отличной цветопередачей. Благодаря этому свету цвета окружающих нас предметов воспринимаются живыми и интенсивными, а многие из них приобретают дополнительный блеск и новый привлекательный вид. Галогенные лампы, рассчитанные на сетевое напряжение, эксплуатируются без трансформаторов. Лампы компактны, допускают возможность прецизионного регулирования светового излучения.
Галогенные лампы - это тепловой источник излучения, поэтому повышение напряжения питания снижает их срок службы. Повышение напряжения на 5 %, хотя и увеличит излучение на 25 %, уменьшит продолжительность горения лампы на 30%.
При эксплуатации ламп для поддержания галогенного цикла температура на поверхности колбы должна быть не менее 250ºС и не превышать 800ºС. Температура на поверхности штампованной лопатки на против середины вакуумного звена токоввода не должна превышать 300ºС.
Лампы накаливания кварцевые галогенные КГ, КГП, КГТП
• Лампы КГ220-230-900, КГ220-230-1300, КГ220-230-1750, КГ220-230-5000, КГ220-230-10000 предназначены для работы в светотехнических системах, светильниках и прожекторах наружного и внутреннего освещения;
• Лампы КГ220-500-1, КГ220-1000-3, КГ220-1000-4, КГ220-2000-2, КГ220-2000-3, КГ220- 2000-5 используются для съемочного и специального освещения на кино- и телестудиях;
• Лампы КГ220-230-100, КГ220-230-150, КГ220-230-150-1, КГ220-230-200, КГ220-230-300, КГ220-230-500, КГ220-500-5, КГ220-500-6 предназначены для работы в светильниках общего освещения;
• Лампа КГ220-1000-8 работает в прожекторах наружного освещения для башенных кранов и других подвижных объектов;
• Лампы КГ220-1000-5, КГ220-1500, КГ220-2000-4 используются в светильниках наружного и внутреннего освещения, парков формирования на железной дороге;
• Лампа КГП220-1500 используется на рыболовных судах с целью освещения водного пространства во время лова рыбы;
• Лампы КГП 220-1650-2, КГТП 220-1750 работают в термических установках.
Тип лампы | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
Цветовая температура, К | Средняя продолжит ельность горения, ч |
Размеры, мм | Тип цоколя | Рисунок | |
L | D | ||||||||
КГ 220-230-100 | 220-230 | 100 | 1300 | - | 1500 | 80 | 12 | R7s | 1 |
КГ 220-230-150 | 220-230 | 150 | 2100 | - | 1500 | 119 | 12 | R7s | 1 |
КГ 220-230-150-1 | 220-230 | 150 | 2100 | - | 1500 | 80 | 12 | R7s | 1 |
КГ 220-230-200 | 220-230 | 200 | 3200 | - | 2000 | 119 | 12 | R7s | 1 |
КГ 220-230-300 | 220-230 | 300 | 5000 | - | 2000 | 119 | 12 | R7s | 1 |
КГ 220-230-500 | 220-230 | 500 | 9500 | - | 2000 | 119 | 12 | R7s | 1 |
КГ 220-500-1 | 220 | 500 | 14000 | 3200 | 150 | 132 | 11 | R7s | 1 |
КГ 220-500-5 | 220 | 500 | 9500 | - | 1500 | 119 | 12 | R7s | 1 |
КГ 220-500-6 | 220 | 500 | 9500 | - | 1500 | 132 | 12 | R7s | 1 |
КГ 220-230-900 | 220-230 | 900 | 22000 | - | 1500 | 191 | 12 | R7s | 1 |
КГ 220-1000-3 | 220 | 1000 | 26000 | 3200 | 400 | 180 | 11 | плоск. мет. | 2 |
КГ 220-1000-4 | 220 | 1000 | 26000 | 3200 | 420 | 180 | 11 | R7s | 1 |
КГ 220-1000-5 | 220 | 1000 | 22000 | - | 2000 | 189 | 12 | R7s | 1 |
КГ 220-1000-8 | 220 | 1000 | 22000 | - | 1500 | 189 | 12 | R7s | 1 |
КГ 220-230-1300 | 220-230 | 1300 | 33000 | - | 1500 | 256 | 12 | R7s | 1 |
КГ 220-1500 | 220 | 1500 | 33000 | - | 2000 | 254 | 12 | R7s | 1 |
КГ 220-230-1750 | 220-230 | 1750 | 44000 | - | 1500 | 337 | 12 | R7s | 1 |
КГ 220-2000-2 | 220 | 2000 | 54900 | 3200 | 450 | 236 | 11 | плоск. мет. | 2 |
КГ 220-2000-3 | 220 | 2000 | 54900 | 3200 | 450 | 236 | 11 | R7s | 1 |
КГ 220-2000-4 | 220 | 2000 | 44000 | - | 2000 | 335 | 12 | R7s | 1 |
КГ 220-2000-5 | 220 | 2000 | 54900 | 3200 | 450 | 262 | 11 | спец. | 3 |
КГ 220-230-5000 | 220-230 | 5000 | 110000 | - | 3000 | 520 | 20.5 | К27s/96-1 | 4 |
КГ 220-230-10000 | 220-230 | 10000 | 220000 | - | 3000 | 655 | 27 | К27s/96-1 | 4 |
КГП 220-1650-2 | 220 | 1650 | - | 2500 | 3000 | 625 | 16 | спец. | 6 |
КГТП 220-1750 | 220 | 1750 | - | 2600 | 3000 | 675 | 16 | спец. | 6 |
КГП 220-1500 | 220 | 1500 | 33000 | - | 700 | 560 | 15 | спец. | 6 |





